A continuación se muestran algunos trabajos realizados y los clientes habituales.
Estudios técnicos
Planes globales
Desarrollo técnico y elaboración de temáticas técnicas en:
- Plan de Gestión del arbolado de Palma de Mallorca. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 2012
- Plan de Control del Riesgo del arbolado de Palma de Mallorca. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 2012
- Plan de Gestión del arbolado de Málaga. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Ayuntamiento de Málaga | 2013
- Plan de Gestión del Parque histórico de Torreblanca. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Área Metropolitana de Barcelona | 2013
Informes técnicos
Elaboración de estudios e informes, entre los que se incluyen:
- Evaluación del estado mecánico de las palmeras datileras (Phoenix dactylifera) del Paseo Sagrera, Passeig Maritim y Passeig Mallorca de Palma de Mallorca Plantarb |EULEN S.A. | 2015, 2016 y 2017.
- Evaluación del estado de los ejemplares de Phoenix dactylifera de la carretera MA-19 de Palma de Mallorca | Consell de Mallorca. Dirección Insular de infraestructuras y movilidad | 2017.
- Informe de l’estat general de l’alineació en filera de plàtans de Valldemossa | Consell de Mallorca. Dirección Insular de infraestructuras y movilidad | 2017.
- Informe d’avaluació visual d’arbrat i entorn, al solar situat al C/ Francesc Vidal i Sureda de Palma | Consell de Mallorca. Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment Departament d’Hisenda i Innovació | 2017.
- Informe del estado mecánico del Pi des Caülls | Institut Balear de la Natura IBANAT | 2017.
- Asistencia técnica para la gestión del arbolado, palmeras y jardinería de los Puertos de Palma de Mallorca, Alcudia, Ibiza, Formentera-La Savina de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares (APB) | Trabajos para PTI (Projecció Tècnica d’Inversions, S.L.) | 2015-2016.
- Informe de valoración del riesgo y testificación instrumental mediante Arbotom de un ejemplar de Populus alba | UTE jardins Palma | 2015.
- Evaluación del estado mecánico de las palmeras datileras (Phoenix dactylifera) del Parc de la Mar. Plantarb | Servicio de Parques y Jardines, Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 2014
- Informe de valoración del estado mecánico de un ejemplar de Populus alba. Plantarb | UTE Jardins Palma | Palma de Mallorca | 2014
- Informe de valoración de daños y tasación económica de 2 ejemplares de Pinus halepensis. Plantarb | Andratx – Mallorca | 2014
- Informe del estado mecànico de 2 ejemplares de Pinus halepensis. Plantarb | Calvià – Mallorca | 2014
- Informe del estado general del arbolado del Parque del Palacio Murga (Zalla). Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Ayuntamiento de Zallas – Bizkaia | 2012
- Informe del estado de los plátanos del Parque de Can Solei. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Área Metropolitana de Barcelona | 2012
- Informe del estado mecánico de las palmeras datileras del Paseo la Explanada de Alicante. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Ayuntamiento de Alicante | 2012
- Informe del estado mecánico de los Ficus nítida de la Alameda Principal de Málaga.
Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Ayuntamiento de Málaga | 2012
- Informe del estado general del arbolado del Parque de Can Viladet. Dirigido por Árbol, Investigación y Gestión S.L. | Área Metropolitana de Barcelona | 2011
Clientes
- Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Servicio de Parques y Jardines.
- Consell Insular de Mallorca.
- Institut Balear de la Natura, IBANAT.
- EULEN S.A.
- AGLOMSA S.A.
- ROIG S.A.
- PPB.
- Starwood’s Hotels: Castillo Hotel Son Vida, Sheraton Arabella Golf, St. Regis Mardavall.